VOORSPELLING
![]() |
Rob Meijerse uit Tiel 1 Punten Voorspelde Winnaar: Spanje Topscorer 1: Topscorer 2: Topscorer 3: |
Voorspellingen Groep A | Eindstand | |
Turkije - Italië | 3 - 3 +1 | 1. Zwitserland 2. Italië 3. Turkije 4. Wales |
Wales - Zwitserland | 2 - 7 | |
Turkije - Wales | 1 - 1 | |
Italië - Zwitserland | 1 - 4 | |
Zwitserland - Turkije | 2 - 3 | |
Italië - Wales | 4 - 2 |
Voorspellingen Groep B | Eindstand | |
Denemarken - Finland | 1 - 3 | 1. Rusland 2. Finland 3. België 4. Denemarken |
België - Rusland | 2 - 7 | |
Finland - Rusland | 2 - 5 | |
Denemarken - België | 1 - 4 | |
Rusland - Denemarken | 2 - 5 | |
Finland - België | 4 - 4 |
Voorspellingen Groep C | Eindstand | |
Oostenrijk - Macedonië | 0 - 8 | 1. Oekraïne 2. Oostenrijk 3. Nederland 4. Macedonië |
Nederland - Oekraïne | 4 - 4 | |
Oekraïne - Macedonië | 2 - 5 | |
Nederland - Oostenrijk | 8 - 7 | |
Macedonië - Nederland | 4 - 4 | |
Oekraïne - Oostenrijk | 5 - 7 |
Voorspellingen Groep D | Eindstand | |
Engeland - Kroatië | 9 - 2 | 1. Tsjechië 2. Schotland 3. Kroatië 4. Engeland |
Schotland - Tsjechië | 6 - 3 | |
Kroatië - Tsjechië | 6 - 3 | |
Engeland - Schotland | 5 - 5 | |
Kroatië - Schotland | 6 - 1 | |
Tsjechië - Engeland | 3 - 5 |
Voorspellingen Groep E | Eindstand | |
Polen - Slowakije | 1 - 8 | 1. Spanje 2. Zweden 3. Slowakije 4. Polen |
Spanje - Zweden | 3 - 4 | |
Zweden - Slowakije | 5 - 7 | |
Spanje - Polen | 1 - 5 | |
Slowakije - Spanje | 3 - 2 | |
Zweden - Polen | 3 - 5 |
Voorspellingen Groep F | Eindstand | |
Hongarije - Portugal | 0 - 4 | 1. Frankrijk 2. Duitsland 3. Portugal 4. Hongarije |
Frankrijk - Duitsland | 4 - 1 | |
Hongarije - Frankrijk | 3 - 0 | |
Portugal - Duitsland | 3 - 2 | |
Portugal - Frankrijk | 9 - 9 | |
Duitsland - Hongarije | 6 - 9 |
Voorspellingen 8e finales | |
F1: 1e Poule A - 2e Poule C: | Zwitserland - Oostenrijk |
F2: 2e Poule A - 2e Poule B: | Italië - Finland |
F3: 1e Poule B - Beste nr. 3: | Rusland - Nederland |
F4: 1e Poule C - Beste nr. 3: | Oekraïne - België |
F5: 1e Poule F - Beste nr. 3: | Frankrijk - Turkije |
F6: 2e Poule D - 2e Poule E: | Schotland - Zweden |
F7: 1e Poule E - Beste nr. 3: | Spanje - Portugal |
F8: 1e Poule D - 2e Poule F: | Tsjechië - Duitsland |
Voorspellingen kwartfinales | |
K1: Winnaar F5 - Winnaar F6: | Frankrijk - Schotland |
K2: Winnaar F3 - Winnaar F1: | Nederland - Oostenrijk |
K3: Winnaar F4 - Winnaar F2: | Oekraïne - Finland |
K4: Winnaar F7 - Winnaar F8: | Spanje - Duitsland |
Voorspellingen halve finales | |
H1: Winnaar K1 - Winnaar K2: | Frankrijk - Oostenrijk |
H1: Winnaar K1 - Winnaar K2: | Finland - Spanje |
Finale Europees kampioenschap | |
Winnaar H1 - Winnaar H2: | Frankrijk - Spanje |
Europees kampioen: | Spanje |
Copyright © 2022 Meijerse.nl